﻿# HOMEVISTA 官网 4.0 产品页国际化文案

版本：v0.1
文档类型：页面国际化文案交付源
对应路由：`/product/`
对应 PRD：`02_产品_UI开发PRD.md`

---

## 修订记录

| 日期 | 版本 | 变更类型 | 变更摘要 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026-08-11 | v0.1 | 初始创建 | 覆盖产品页各已设计模块的简体中文、英文、日文、繁体中文可见文案和逐语言 SEO/OG 文案。 |

## 1. 使用说明

- 英文、日文、繁体中文为对外版本；简体中文仅供内部校对。全部图片、设备界面和项目画面均为可替换素材。
- 产品名称 `VISTA`、`VISTA WALK`、`CITY VISTA`、`VISTA CAVE` 不翻译。导航标签、CTA、页尾不得跨语言混用。
- 本页产品块是能力介绍，不产生产品详情页、资料下载或交互式演示入口；CTA 均按对应 PRD 进入已定义页面。

## 2. 全局导航与 CTA

| 语言 | 首页 | 关于我们 | 解决方案 | 产品 | 数智 AI | 合作伙伴 | 咨询产品组合 | 预约演示 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 简体中文（内部） | 首页 | 关于我们 | 解决方案 | 产品 | 数智 AI | 合作伙伴 | 咨询产品组合 | 预约演示 |
| English | Home | About | Solutions | Products | Intelligent AI | Partners | Inquire about Product Bundles | Book a Demo |
| 日本語 | ホーム | 私たちについて | ソリューション | 製品 | インテリジェントAI | パートナー | 製品の組み合わせを相談する | デモを予約 |
| 繁體中文 | 首頁 | 關於我們 | 解決方案 | 產品 | 智慧 AI | 合作夥伴 | 諮詢產品組合 | 預約示範 |

## 3. 页面可见文案

### 3.1 Hero 与产品定位

| 语言 | Hero 标题 | Hero 说明 | 次 CTA | 主 CTA | 场景横幅 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 简体中文（内部） | 从建筑、空间到城市与现场，完整呈现住宅价值 | HOMEVISTA 将建筑展示、空间体验、眺望、区位、房源资料与销售内容组合为一套连续的数字体验。 | 咨询产品组合 | 预约演示 | 产品，自己建立，完整地组合 |
| English | Present residential value in full—from architecture and space to the city and the sales floor | HOMEVISTA brings architectural presentation, spatial experience, views, location, unit information, and sales materials together in one continuous digital experience. | Inquire about Product Bundles | Book a Demo | Build your product set. Combine it as one. |
| 日本語 | 建築、空間、都市、販売現場まで、住まいの価値を一貫して伝える | HOMEVISTAは、建築展示、空間体験、眺望、立地、住戸資料、販売コンテンツを一つの連続したデジタル体験として組み合わせます。 | 製品の組み合わせを相談する | デモを予約 | 製品を組み立て、ひとつに統合する。 |
| 繁體中文 | 從建築、空間到城市與現場，完整呈現住宅價值 | HOMEVISTA 將建築展示、空間體驗、景觀、區位、房源資料與銷售內容組合為一套連續的數位體驗。 | 諮詢產品組合 | 預約示範 | 產品，自行建立，完整組合。 |

### 3.2 产品能力区

| 产品 | 简体中文（内部） | English | 日本語 | 繁體中文 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VISTA | 从建筑印象，到具体选择。帮助客户理解建筑、户型、眺望与房源之间的关系。 | From architectural impression to a concrete choice. Help customers understand the relationship between the building, layouts, views, and available homes. | 建築の印象から具体的な選択へ。建物、間取り、眺望、住戸の関係を理解しやすくします。 | 從建築印象，到具體選擇。幫助客戶理解建築、格局、景觀與房源之間的關係。 |
| VISTA WALK | 提前感受空间尺度与生活动线。 | Experience spatial scale and daily flow before the visit. | 空間のスケールと暮らしの動線を、来場前に体感する。 | 提前感受空間尺度與生活動線。 |
| CITY VISTA | 在地图之外，看见未来生活。 | See future living beyond the map. | 地図の先にある、これからの暮らしを見る。 | 在地圖之外，看見未來生活。 |
| VISTA CAVE | 把数字体验带进销售中心。 | Bring digital experiences into the sales centre. | デジタル体験を販売センターへ。 | 把數位體驗帶進銷售中心。 |

### 3.3 按销售任务选择起点

| 语言 | 标题 | VISTA | VISTA WALK | CITY VISTA | VISTA CAVE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 简体中文（内部） | 按当前销售任务，选择合适的起点 | 建筑、户型、眺望与房源价值说明 | 空间尺度、动线与居住感受 | 区位、城市与周边生活说明 | 销售中心的沉浸式数字体验 |
| English | Choose the right starting point for the sales task at hand | Explain architecture, layouts, views, and unit value | Explain scale, circulation, and how a home feels | Explain location, the city, and the surrounding lifestyle | An immersive digital experience for the sales centre |
| 日本語 | 現在の販売課題に合った出発点を選ぶ | 建築、間取り、眺望、住戸価値を伝える | 空間のスケール、動線、住み心地を伝える | 立地、都市、周辺の暮らしを伝える | 販売センターの没入型デジタル体験 |
| 繁體中文 | 按目前銷售任務，選擇合適的起點 | 建築、格局、景觀與房源價值說明 | 空間尺度、動線與居住感受 | 區位、城市與周邊生活說明 | 銷售中心的沉浸式數位體驗 |

### 3.4 多终端资料与收尾

| 语言 | 资料标题 | 资料说明 | 收尾标题 | 次 CTA | 主 CTA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 简体中文（内部） | 同一套资料，服务不同语言与终端 | 让客户、销售与项目团队在不同设备和语言中使用同一套已确认的销售资料。 | 找到适合当前销售任务的产品 | 咨询产品组合 | 预约演示 |
| English | One set of materials for different languages and devices | Let customers, sales teams, and project teams use the same approved sales materials across devices and languages. | Find the products that fit the sales task at hand | Inquire about Product Bundles | Book a Demo |
| 日本語 | 同じ資料を、異なる言語と端末で | お客様、営業、プロジェクトチームが、確認済みの販売資料を言語や端末をまたいで利用できます。 | 現在の販売課題に合った製品を見つける | 製品の組み合わせを相談する | デモを予約 |
| 繁體中文 | 同一套資料，服務不同語言與終端 | 讓客戶、銷售與專案團隊在不同裝置和語言中使用同一套已確認的銷售資料。 | 找到適合目前銷售任務的產品 | 諮詢產品組合 | 預約示範 |

## 4. 逐语言 SEO 与 OG 文案

| 语言 | title / og:title | meta description / og:description | locale | URL | 分享图说明与 alt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 简体中文（内部） | HOMEVISTA 产品｜完整呈现住宅价值 | 组合建筑、空间、城市与销售现场的数字产品，帮助住宅销售更完整地呈现价值。 | `zh_CN` | `/zh-hans/product/` | 可替换的产品组合界面；HOMEVISTA 产品组合。 |
| English | HOMEVISTA Products | Digital products that connect architecture, space, city, and sales scenarios to present residential value in full. | `en_US` | `/en/product/` | Replaceable product-suite visual; HOMEVISTA products for real estate. |
| 日本語 | HOMEVISTA 製品｜住まいの価値を一貫して伝える | 建築、空間、都市、販売現場をつなぐデジタル製品で、住まいの価値を伝えます。 | `ja_JP` | `/ja/product/` | 差し替え可能な製品群ビジュアル；HOMEVISTAの不動産向け製品。 |
| 繁體中文 | HOMEVISTA 產品｜完整呈現住宅價值 | 組合建築、空間、城市與銷售現場的數位產品，協助住宅銷售更完整呈現價值。 | `zh_TW` | `/zh-hant/product/` | 可替換的產品組合介面；HOMEVISTA 產品組合。 |

## 5. 发布前检查

- [ ] 各语言 CTA 仅指向 `/contact/` 或已定义的全站页面；不为产品卡、标签或热点创建未设计详情页。
- [ ] 英文、日文、繁体中文已完成业务与母语校对。
- [ ] 全部产品和设备图片可替换，不影响文案、链接和 OG alt 的含义。
